TLD19

Магистральная рулевая шина

Категория: Грузовые шины
Модель: TLD19
Размер: 9.5R17.5
Применение: Ведущая шина
Норма слойности (PR): 18
Индекс нагрузки: 143/141
Индекс скорости: J
Внешний диаметр (мм): 841
Глубина протектора (мм): 15
Обод: 6.75
Ширина профиля (мм): 240

Магистральная рулевая шина

Данный рисунок шин представлен в следующих размерах:

Размер Тип Норма слойности PR Индекс
грузоподъемности
Индекс
скорости
Внешний
диаметр
(мм)
Ширина
профиля
(мм)
Глубина
протектора
(мм)
Обод Максимальная нагрузка
(кг/ibs)

Давление при максимальной нагрузке
(кПа/psi)

Одинарная Сдвоенная Одинарная Сдвоенная
9.5R17.5 TL 18 143/141 J 842 240 15.0 6.75 2725/6005 2575/5675 875/125 875/125
11R22.5 TL 16 148/145 L 1050 279 21.0 8.25 3150/6940 2900/6395 850/123 850/123
11R24.5 TL 16 149/146 L 1104 279 21.0 8.25 3250/7160 3000/6610 830/120 830/120
215/75R17.5 TL 18 135/133 M 767 211 15.0 6.00 2180/4805 2060/4540 850/120 850/120
235/75R17.5 TL 18 143/141 M 797 233 15.0 6.75 2725/5675 2575/5675 875/120 875/120
225/70R19.5 TL 14 128/126 M 811 226 15.0 6.75 1800/3970 1700/3750 760/110 760/110
245/70R19.5 TL 16 135/133 L 839 248 15.5 7.50 2180/4805 2060/4540 830/120 830/120
265/70R19.5 TL 18 143/141 J 867 262 16.0 7.50 2725/6005 2575/5675 850/125 850/125
275/70R22.5 TL 18 148/145 L 958 276 18.0 8.25 3150/6940 2900/6395 900/130 900/130
295/80R22.5 TL 18 152/149 M 1044 298 20.0 9.00 3550/7830 3250/7160 900/130 900/130
315/80R22.5 TL 22 164/160 K 1076 312 22.0 9.00 5000/11020 4500/9920 930/135 930/135
©2026 ПИР-Шина. Официальный дилер шин LoadMax в России и СНГ
г. Москва, ул. Нагорная, 24, к. 9, пом. 1/1
г. Новокузнецк, ул. Кузнецкстроевский проспект, д. 9, оф 203
пн-пт с 9:00-18:00