ERL301
Оптимальное распределение протекторных блоков для комфортной езды по рыхлому грунту.
Специальный состав резины, стойкий к порезам и износу.
Армированная усиленная боковая стенка с боковой защитой по периметру для эффективной защиты от повреждений.
| Размер | Рейтинг | Тип | Обод | TRA код | Индекс нагрузки | Глубина протектора, мм | Внешний диаметр, мм | Ширина профиля, мм | Максимальная нагрузка | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 км/ч | 50 км/ч | |||||||||||
| кг | кПА | кг | кПА | |||||||||
| 17.5R25 | ** | TL | 14.00/1.5 | E3/L3/G3 | 182A2/167B | 28 | 1350 | 445 | 8500 | 600 | 5450 | 475 |
| 20.5R25 | ** | TL | 17.00/2.0 | E3/L3/G3 | 193A2/177B | 32 | 1490 | 520 | 11500 | 600 | 7300 | 475 |
| 23.5R25 | ** | TL | 19.50/2.5 | E3/L3/G3 | 201A2/185B | 35 | 1615 | 595 | 14500 | 600 | 9250 | 475 |
| 26.5R25 | ** | TL | 22.00/3.0 | E3/L3/G3 | 209A2/193B | 40 | 1750 | 675 | 18500 | 600 | 11500 | 475 |
| 29.5R25 | ** | TL | 25.00/3.5 | E3/L3/G3 | 216A2/200B | 40 | 1875 | 750 | 22400 | 600 | 14000 | 475 |
Оставьте заявку и получите решение уже при первом звонке