ERL300
Универсальный рисунок протектора, предназначенный для бульдозеров, погрузчиков и другой техники, используемой в строительстве, штабелировании и погрузке.
Высокий коэффициент сцепления обеспечивает очень комфортную езду благодаря стабильности.
Внутренний вкладыш со специально разработанным составом (компаундом) позволяет предотвратить утечку воздуха.
Размер | Рейтинг | Тип | Обод | TRA код | Индекс нагрузки | Глубина протектора, мм | Внешний диаметр, мм | Ширина профиля, мм | Максимальная нагрузка | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 км/ч | 50 км/ч | |||||||||||
кг | кПА | кг | кПА | |||||||||
17.5R25 | ** | TL | 14.00/1.5 | E-3/L-3 | 167B/182 A2 | 28 | 1348 | 445 | 8500 | 650 | 5450 | 525 |
20.5R25 | ** | TL | 14.00/2.0 | E-3/L-3 | 177B/192 А2 | 30 | 1348 | 445 | 11500 | 650 | 7300 | 525 |
20.5R25 | ** | TL | 14.00/1.5 | E-3/L-3 | 167B/182 A2 | 28 | 1348 | 445 | 8500 | 650 | 5450 | 525 |
20.5R25 | ** | TL | 14.00/2.0 | E-3/L-3 | 177B/192 А2 | 30 | 1348 | 445 | 11500 | 650 | 7300 | 525 |
17.5R25 | ** | TL | 14.00/1.5 | E-3/L-3 | 167B/182 A2 | 28 | 1348 | 445 | 8500 | 650 | 5450 | 525 |
20.5R25 | ** | TL | 14.00/2.0 | E-3/L-3 | 177B/192 А2 | 30 | 1348 | 445 | 11500 | 650 | 7300 | 525 |
20.5R25 | ** | TL | 14.00/2.0 | E-3/L-3 | 177B/192 А2 | 30 | 1348 | 445 | 11500 | 650 | 7300 | 525 |
Оставьте заявку и получите решение уже при первом звонке