TH200

Шины TH200 LoadMax купить с гарантией в интернет-магазине ООО «ПИР-шина». Цены официального дилера. Доставка по Москве и всей России. Диагональные шины в широком ассортименте!
Категория: Диагональные шины
Модель: TH200
Размер: 4.00-8
Применение: Диагональные шины
Общий диаметр (мм): 423
Ширина сечения (мм): 115
Обод: 3.00/3.75
Грузоподъемность : 730 кг
Размер PR Общий
диаметр
(мм)
Ширина
сечения
(мм)
Обод Грузоподъёмность (кг) Другие
погрузчики
Рисунок
протектора
10 км/ч 16 км/ч 26 км/ч
Drive Steer Drive Steer Drive Steer
4.00-8 423 115 278 3.00/3.75 1055 845 1020 765 950 715 730 TH200
5.00-8 469 126 315 3.00 1210 970 1175 880 1095 820 840 TH200
200/50-10 458 198 315 6.50 2370 1900 2290 1720 2135 1605 1630 TH200
6.00-9 545 140 315 4.00 1920 1535 1855 1390 1730 1295 1325 TH200
6.50-10 597 157 315 5.00 2840 2110 2545 1910 2370 1780 1820 TH200
7.00-9 578 170 315 5.00 2370 2015 2805 1925 2370 1750 1785 TH200
7.00-12 683 168 315 5.00 3015 2410 2910 2185 2710 2035 2075 TH200
700-15 759 178 315 5.50/6.00 3590 2870 3465 2600 3225 2420 2475 TH200
750-15 774 215 315 5.50/6.00 3690 2950 3425 2570 3190 2395 2450 TH200
7.50-16 819 181 315 5.50/6.00 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700 TH200
28*9-15 (8.15-15) 706 207 315 7.00 4090 3270 3945 2960 3675 2755 2820 TH200
8.25-12 735 206 315 6.50 3326 2660 3215 2410 2995 2245 2295 TH200
8.25-15 847 205 315 6.50 4940 3950 4765 3575 4440 3330 3045 TH200
8.25-20 902 218 315 6.50 5425 4340 5420 3930 4880 3735 3475 TH200
9.00-16 884 218 315 6.50 5135 4110 4965 3725 4625 3470 3550 TH200
9.00-20 1038 238 315 8.00 6450 5160 6235 4675 5805 4355 4450 TH200
10.00-20 1073 240 315 6.50 7240 5795 6995 5240 6610 4885 4995 TH200
11.00-20 1075 253 315 7.50/8.00 7560 6050 7300 5490 6810 5120 5210 TH200
1200-20 1146 290 315 8.00/8.50 8800 7000 8500 6925 8000 6450 6595 TH200
21*8-9 535 189 315 6.00 2810 2250 2715 2035 2530 1895 1940 TH200
15*4 1/2-8 380 106 315 3.00 905 725 675 655 805 605 625 TH200
16*6-8 418 156 315 4.33 1500 1200 1445 1085 1345 1010 1035 TH200
18*7-8 457 157 315 4.33 2350 1880 2265 1700 2110 1585 1620 TH200
23*9-10 597 230 315 6.50 4005 3205 3845 2885 3605 2705 2765 TH200
23*10-15 595 237 315 8.00 3980 3420 3820 3210 3586 3010 2980 TH200
27*10-12 683 235 315 8.00 4465 3570 4315 3235 4020 3015 3080 TH200
250-15 735 226 315 7.50 4366 3400 4220 3160 3930 2955 3010 TH200
300-15 838 258 315 8.00 5990 4700 5780 4335 5380 4037 4130 TH200
©2025 ПИР-Шина. Официальный дилер шин LoadMax в России и СНГ
г. Москва, ул. Нагорная, 24, к. 9, пом. 1/1
г. Новокузнецк, ул. Кузнецкстроевский проспект, д. 9, оф 203
пн-пт с 9:00-18:00