E3/L3(W1)

Шины E3/L3(W1) LoadMax купить с гарантией в интернет-магазине ООО «ПИР-шина». Цены официального дилера. Доставка по Москве и всей России. Диагональные шины в широком ассортименте!
Категория: Диагональные шины
Модель: E3/L3(W1)
Размер: 7.50-16
Норма слойности (PR): 10
Общий диаметр (мм): 805
Ширина сечения (мм): 215
Обод: 6.00G
Грузоподъемность : 860 кг
Давление (кПа): 530
Размер PR Общий
диаметр
(мм)
Ширина
сечения
(мм)
Обод Грузоподъёмность (кг) Давление (кПа) Рисунок
протектора
10 км/ч 50 км/ч 10 км/ч 50 км/ч
7.50-16 10 805 215 6.00/G 860 / 530 / E3/L3(W1)
9.00-16 14 890 255 6.5H 1120 / 260 / E3/L3(W1)
1200-16 16 840 240 6.50H / 1705 / 680 E3/L3(W1)
16/70-20 16 1075 410 13 5600 3350 450 350 E3/L3(W1)
16/70-24 16 1175 410 13 5600 3350 450 350 E3/L3(W1)
15.5-25 16 1275 395 12.00/1.3 6750 3850 525 325 E3/L3(W1/W2)
17.5-25 16 1350 445 14.00/1.5 7300 4250 475 300 E3/L3(W1/W2)
17.5-25 20 1350 445 14.00/1.5 8250 5000 575 400 E3/L3(W1/W2)
17.5-25 24  1350 445 14.00/1.5 9250 5600 700 475 E3/L3(W1/W2)
20.5-25 16 1490 520 17.00/2.0 8250 5450 350 275 E3/L3(W1/W2)
20.5-25 20 1490 520 17.00/2.0 9500 6000 450 325 E3/L3(W1/W2)
20.5-25 24  1490 520 17.00/2.0 10300 6700 525 400 E3/L3(W1/W2)
23.5-25 20 1615 595 19.50/2.5 10900 7300 375 300 E3/L3(W1/W2)
23.5-25 24 1615 595 19.50/2.5 12500 8000 475 350 E3/L3(W1/W2)
23.5-25 28 1615 595 19.50/2.5 13600 8750 550 400 E3/L3(W1/W2)
26.5-25 24 1750 675 22.00/3.0 14000 9250 400 300 E3/L3(W1/W2)
26.5-25 28 1750 675 22.00/3.0 15500 10000 475 350 E3/L3(W1/W2)
26.5-25 32 1750 675 22.00/3.0 17000 11200 550 425 E3/L3(W1/W2)
29.5-25 28 1875 750 25.00/3.5 17500 11500 425 325 E3/L3(W2)
29.5-25 32 1875 750 25.00/3.5 20000 12950 525 400 E3/L3(W2)
13.00-24 12 1350 350 10.00 5600 3000 450 300 E3/L3(W1)
14.00-24 16 1370 375 10.00 7300 4000 550 375 E3/L3(W1)
14.00-24 20 1370 375 10.00 8500 4625 700 775 E3/L3(W1)
14.00-24 24 1370 375 10.00 9500 5150 850 575 E3/L3(W1)
14.00-24 28 1370 375 10.00 10000 5600 925  660 E3/L3(W1)
14.00-24 24 1370 375 10.00/1.5 9500 5150 850 575 E3/L3(W1)
14.00-24 28 1370 375 10.00/1.5 10000 5600 925 650 E3/L3(W1)
14.00-24 32 1370 375 10.00/1.5 10900 6150 1050 750 E3/L3(W1)
16.00-24 24 1495 430 11.25/2.0 10600 6000 650 475 E3/L3(W1)
16.00-24 28 1495 430 11.25/2.0 11500 6700 750 575 E3/L3(W1)
16.00-24 28 1495 430 11.25/2.0 11500 6700 750 575 E3/L3(W1)
16.00-24 32 1495 430 11.25/2.0 12500 7300 875 650 E3/L3(W1)
18.00-24 32 1615 500 13.00/25  15000 8750 750 575 E3/L3(W1/W2)
©2026 ПИР-Шина. Официальный дилер шин LoadMax в России и СНГ
г. Москва, ул. Нагорная, 24, к. 9, пом. 1/1
г. Новокузнецк, ул. Кузнецкстроевский проспект, д. 9, оф 203
пн-пт с 9:00-18:00